시공실적 > 섬유보강 아스팔트포장
년도별
| 구분 | 개소 | 시공연장(폭=7.0m) | 면적(㎡) |
|---|---|---|---|
| 2006~2019년 | 427 | 555.6km | 3,913,519㎡ |
| 2020년 | 20 | 39.6km | 277,244㎡ |
| 총 계 | 447 | 595.2km | 4,190,763㎡ |
발주처별
| 구분 | 개소 |
|---|---|
| 국토교통부(국도) | 254 |
| 지자체(지방도 / 시도) | 177 |
| 고속도로 / 공항도로 | 11 |
| F E D (미극동공병단) | 5 |
| 계 | 447 |
지역별
| 구분 | 개소 | 면적(㎡) |
|---|---|---|
| 수도권 | 124 | 699,365㎡ |
| 충청권 | 124 | 1,333,075㎡ |
| 호남권 | 102 | 1,162,683㎡ |
| 영남권 | 68 | 799,523㎡ |
| 강원도 | 29 | 196,117㎡ |
| 계 | 447 | 4,190,763㎡ |

| 순번 | 공사명 | 시공량(㎡) | 발주처 |
| 22 | 아산~천안 도로건설공사 (1차) | 3,640㎡ | 대전지방국토관리청 |
| 21 | 구제역 매몰지 지방상수도 확충공사 (재오지공구) | 1,100㎡ | 충남종합건설사업소 홍성지소 |
| 20 | 진천IC~금왕 (1공구) 도로건설공사 | 12,600㎡ | 대전지방국토관리청 |
| 19 | 연속강우 및 집중폭우로 손상된 아스팔트포장 긴급보수공사 | 663㎡ | 서울시 시설관리공단 |
| 18 | 화원~옥포 국도건설공사 (1차) | 7,374㎡ | 부산지방국토관리청 |
| 17 |
|
44,418㎡ | FY11 OMA Miscellaneous Airfield Projects |
| 16 | 국도37호선 여주군 대신면지내 포장도 보수공사 | 5,256㎡ | 수원국토관리사무소 |
| 15 | 둔포~성환간 도로확장 및 포장공사 | 6,387㎡ | 대전지방국토관리청 |
| 14 | 신풍~우성간 도로공사 | 7,836㎡ | 대전지방국토관리청 |
| 13 | 오수~월락 도로확장공사 | 7,800㎡ | 익산지방국토관리청 |
| 12 | 두텁바위길 도로정비공사 | 600㎡ | 서울특별시 용산구청 |
| 11 | 읍내3가~와동육교간(신탄진선) 도로확장공사 (1공구) | 21,277㎡ | 대전광역시 건설관리본부 |
| 10 | 화랑고가차도 보수공사 | 2,240㎡ | 서울특별시 북부도로사업소 |
| 9 | 국도6호선 복포과선교 A2외 1개소 도로포장 정비공사 | 8,750㎡ | 의정부국토관리사무소 |
| 8 | LG화학~충청에너지 서비스간 도로정비공사 | 4,550㎡ | 청주시 흥덕구청 |
| 7 | 철강관리공단~세아제강간 도로시설물 보수공사 | 3,194㎡ | 경상북도 포항시 |
| 6 | 2011년 화성공정 주요 물류도로 보완공사 | 5,174㎡ | 기아자동차 화성공장 |
| 5 | 국도17호선 전주~남원간 임실 6.5km~5.5km 덧씌우기공사 | 9,702㎡ | 남원국토관리사무소 |
| 4 | 국도17호선 임실 국평A1교~오수IC 덧씌우기공사 | 6,314㎡ | 남원국토관리사무소 |
| 3 | 국도23호선 강진~장흥간 등 3개소 포장도 보수공사 | 4,100㎡ | 순천국토 보성출장소 |
| 2 | 국도2호선 강진~보성간 등 4개소 포장도 보수공사 | 3,549㎡ | 순천국토 보성출장소 |
| 1 | 하이닉스1공장~LG화학간 도로정비공사 | 3,549㎡ | 청주시 흥덕구청 |




