시공실적 > 표면처리 기술
| 순번 | 공사명 | 시공량(㎡) | 발주처 |
| 12 | 왜관읍 3번도로 콘크리트 노후시설물 정비공사 | 672 | 경상북도 칠곡군 왜관읍 |
| 11 | 국지도 67호선 왜관지구 콘크리트 표면보호공사 | 793 | 경상북도 남부건설사업소 |
| 10 | 진주봉원중학교 교육환경개선(외부옹벽개선)공사 | 360 | 진주시 교육청 |
| 9 | 갈전초등학교 외벽개선공사 | 730 | 진주시 교육청 |
| 8 | 가산CC 진입로 콘크리트 옹벽 표면보호공사 | 1,507 | 가산CC |
| 7 | 도시계획도로(대교초~금호어울림A 일원) 시설물 정비공사 | 1,200 | 석적읍사무소 |
| 6 | 2025년도 관내(광주,용인,이천)포장 응급보수(2차)공사 | 2,300 | 수원국토관리사무소 |
| 5 | 국도4호선 옥천 이원 원동리 수해복구공사(1차) 중 콘크리트표면보호공사 | 2,100 | 보은국토관리사무소 |
| 4 | 2025년 충북본부 관내 도로시설물 개량공사 | 2,893 | 한국도로공사 충북본부 |
| 3 | 국도17호선 송치지구 등 2개소 안전시설 정비공사 | 2,295 | 순천국토관리사무소 |
| 2 | 국지도79호선 매원지구 도로시설물 환경개선공사 | 1,102 | 경상북도 남부건설사업소 |
| 1 | 보은국토 관내 중부2권역 도로포장 보수공사 중 콘크리트 표면보호공 | 2,100 | 보은국토관리사무소 |




