시공실적 > 섬유보강 아스팔트포장
년도별
| 구분 | 개소 | 시공연장(폭=7.0m) | 면적(㎡) |
|---|---|---|---|
| 2006~2019년 | 427 | 555.6km | 3,913,519㎡ |
| 2020년 | 20 | 39.6km | 277,244㎡ |
| 총 계 | 447 | 595.2km | 4,190,763㎡ |
발주처별
| 구분 | 개소 |
|---|---|
| 국토교통부(국도) | 254 |
| 지자체(지방도 / 시도) | 177 |
| 고속도로 / 공항도로 | 11 |
| F E D (미극동공병단) | 5 |
| 계 | 447 |
지역별
| 구분 | 개소 | 면적(㎡) |
|---|---|---|
| 수도권 | 124 | 699,365㎡ |
| 충청권 | 124 | 1,333,075㎡ |
| 호남권 | 102 | 1,162,683㎡ |
| 영남권 | 68 | 799,523㎡ |
| 강원도 | 29 | 196,117㎡ |
| 계 | 447 | 4,190,763㎡ |





