시공실적 > 섬유보강 아스팔트포장
년도별
| 구분 | 개소 | 시공연장(폭=3.5m) | 면적(㎡) |
|---|---|---|---|
| 2006~2018년 | 375 | 1,005km | 3,518,590㎡ |
| 2019~2025년 | 121 | 352km | 1,233,132㎡ |
| 총 계 | 496 | 1,357km | 4,751,722㎡ |
발주처별
| 구분 | 개소 |
|---|---|
| 국토교통부(국도) | 244 |
| 지자체(지방도 / 시도) | 217 |
| 고속도로 / 공항도로 | 24 |
| 기타(비행장,관로공사 등) | 11 |
| 계 | 496 |
지역별
| 구분 | 개소 | 면적(㎡) |
|---|---|---|
| 수도권 | 130 | 837,802㎡ |
| 충청권 | 152 | 1,576,159㎡ |
| 호남권 | 107 | 1,229,667㎡ |
| 영남권 | 73 | 874,550㎡ |
| 강원도 | 34 | 233,545㎡ |
| 계 | 496 | 4,751,722㎡ |

| 순번 | 공사명 | 시공량(㎡) | 발주처 |
| 20 | 문주천 재해예방사업(6차분) | 1,470 | 세종특별자치시 |
| 19 | 2024년 하반기 관내 도로 재포장 정비공사(2권역) | 2,605 | 대전광역시 건설관리본부 |
| 18 | 2024년 하반기 관내 도로 재포장 정비공사(1권역) | 1,639 | 대전광역시 건설관리본부 |
| 17 | 2024년 남양주 지방도 포장보수공사 | 10,312 | 경기도건설본부(북부도로과) |
| 16 | 경부선 신탄진 휴게소 하이패스IC 설치공사 | 320 | 한국도로공사 남부개량사업단 |
| 15 | 고속국도 제55호선 남원주IC~춘천IC 리모델링(포장)공사(3공구) | 8,339 | 한국도로공사 중부개량사업단 |
| 14 | 2024년 관내 도로 재포장 정비공사(중구) | 8,287 | 대전광역시 건설관리본부 |
| 13 | 2024년 이천시 국지도 70호선 등 4개 노선 도로 재포장공사 | 1,933 | 경기도건설본부(남부) |
| 12 | 서울대학교 관악캠퍼스 노후시설물 개선공사 | 2,800 | 서울대학교 |
| 11 | (관급)국도1호선 정읍 정우시험 포장공사 | 3,705 | 전주국토관리사무소 |
| 10 | 2024년 대전충남본부 관내 포장유지보수공사 | 2,440 | 한국도로공사 대전충남본부 |
| 9 | 2024년 관내 도로 재포장 정비공사(서구) | 9,619 | 대전광역시 건설관리본부 |
| 8 | 천안 북부 BIT 2회선 인출 섬유그리드 설치공사 | 11,952 | 한전대전충남지역본부 |
| 7 | 강원 남부로 노후포장 개선공사 | 3,570 | 강원특별자치도 동해시 |
| 6 | 2024년 관내 도로 재포장 정비공사 | 3,691 | 대전광역시 건설관리본부 |
| 5 | 자운로 도로 재포장 정비공사 | 6,277 | 대전광역시 건설관리본부 |
| 4 | 아산 배방월천 도시개발지구 3회선 인출공사 | 12,988 | 한전대전충남지역본부 |
| 3 | 아산탕정지구 3공구 2회선 인출공사 포장복구공사 | 14,127 | 한전대전충남지역본부 |
| 2 | 김천-구미 국도건설공사 | 34,675 | 부산지방국토관리청 |
| 1 | 대전산업단지 재생기구 기반시설(도로)건설공사 | 32,338 | 대전광역시 |




