시공실적 > 섬유보강 아스팔트포장
년도별
| 구분 | 개소 | 시공연장(폭=3.5m) | 면적(㎡) |
|---|---|---|---|
| 2006~2018년 | 375 | 1,005km | 3,518,590㎡ |
| 2019~2025년 | 121 | 352km | 1,233,132㎡ |
| 총 계 | 496 | 1,357km | 4,751,722㎡ |
발주처별
| 구분 | 개소 |
|---|---|
| 국토교통부(국도) | 244 |
| 지자체(지방도 / 시도) | 217 |
| 고속도로 / 공항도로 | 24 |
| 기타(비행장,관로공사 등) | 11 |
| 계 | 496 |
지역별
| 구분 | 개소 | 면적(㎡) |
|---|---|---|
| 수도권 | 130 | 837,802㎡ |
| 충청권 | 152 | 1,576,159㎡ |
| 호남권 | 107 | 1,229,667㎡ |
| 영남권 | 73 | 874,550㎡ |
| 강원도 | 34 | 233,545㎡ |
| 계 | 496 | 4,751,722㎡ |

| 순번 | 공사명 | 시공량(㎡) | 발주처 |
| 등록된 내용이 없습니다. | |||




